На данной странице сайта "Обмен марками" Вы можете ознакомиться с моим манколистом по
Исландия
Исландия
Почтовые марки Исландии приведены ниже в виде таблицы
Год | № по каталогу Михель | № по каталогу Скотт | Тема серии |
1930 | 140 | С3 | Птицы. Из стандартного выпуска |
1930 | СО1 | Птицы | |
1939 | 208-210 | Рыбы | |
1956 | 312-313 | 298-299 | Птицы |
1959 | 339 | Птицы | |
1992 | 776-779 | 762-765 | WWF |
1992 | 862-863 | 834-835 | Птицы |
1997 | 879 | 851 | Домашние животные |
1998 | 886-889+бл.21 | 856-859+бл | Рыбы |
1999 | 905-908+бл.23 | 873-876+бл. | Киты |
2000 | 954-957 | 911-914 | Киты |
2000 | 960-961 | 919-920 | Бабочки |
2001 | 971-972 | 928-929 | Рыбы |
2001 | 977-978 | 933-934 | Собаки |
2001 | 983-987 | 939-943 | Лошади |
2001 | 989-992 | 945-948 | Киты |
2001 | 996-997 | 952-953 | Птицы |
2002 | 1012-1016 | 970-974 | Рыбы |
2003 | 1030-1031 | 986-987 | Крупный рогатый скот |
2003 | бл.32 | 988 | Птицы |
2003 | 1040 | 992 | Птицы |
2003 | 1042-1043 | 997-998 | Птицы |
2003 | 1045 | 999 | Олень |
2004 | 1078-1079 | 1029-1030 | Птицы |
2005 | 1087-1088 | 1037-1038 | Грызуны |
2005 | 1093-1094 | 1043-1044 | Насекомые |
2005 | 1111-1112 | 1059-1060 | Птицы |
2006 | 1142-1143 | 1089-1090 | Насекомые |
2007 | 1180-1181 | 1121-1122 | Насекомые |
2009 | 1247-1248 | Овцы | |
2009 | 1221-1222 | Насекомые | |
Буду рад обменять имеющийся у меня обменный фонд на необходимые мне марки. Предложения направлять по адресу lolo204@yandex.ru
Австрия | Албания | Андорра Испанская Французская | Белоруссия |
Бельгия | Болгария | Босния и Герцеговина | Великобритания |
Венгрия | Германия | Греция | Дания+Гренландия+Фарейры |
Ирландия | Исландия | Испания | Италия |
Кипр | Кипр Турецкий | Лихтенштейн | Люксембург |
Македония | Мальта | Монако | Нидерланды |
Норвегия | Польша | Португалия | Румыния |
Сан-Марино | Сербия | СССР | Словения |
Турция | Украина | Финляндия | Франция |
Хорватия | Черногория | Швейцария | Швеция |
Югославия
|